Kapat
x

Ürün Bilgisi
N&D Balkabaklı Tavuklu Narlı Starter Yavru Köpek Maması, İki aylık olana kadar sütten kesilme sırasında yavru köpekler için tam mamadır. Tüm ırklar için uygundur.

İçindekiler
Kemiksiz Tavuk %24, Kurutulmuş Tavuk Proteini %22, Bezelye Nişastası, Tavuk Yağı, Kurutulmuş Ringa Balığı Proteini, Kurutulmuş Kabak %5, Ringa Balığı, Kurutulmuş Yumurta, Balık Yağı, Tavuk Kıkırdağı Glukozamin Kaynağı ve Kondroitin Sülfat, Yonca Unu, ,Bezelye Lifi, İnulin, Frukto-Oligosakkaritler, Maya Özü Manno-Oligo-Sakarit Kaynağı, Kuru Nar %0,5, Kuru Havuç, Kurutulmuş Ispanak, Kuru Elma, Pisilyum Kabuğu Ve Tohumları, Kurutulmuş Tatlı Portakal, Kurutulmuş Yaban Mersini, Sodyum Klorür, Kurutulmuş Bira Mayası, Zerdeçal %0,2, Aloe Vera Özü

Analiz Raporu
Ham Protein %30, Ham Yağ %20, Ham Lifler %1,10, Nem %9, Ham Kül %7,90, Kalsiyum %1,10, Fosfor %0,91, Omega-6 %3.20, Omega-3% 0.70, DHA% 0,40, EPA% 0,20, Glukozamin 1200 mg/kg, Kondroitin Sülfat 900 mg/kg,

Besin Katkı Maddeleri
Vitamin A 19200IU, D3 Vitamini 1920IU, E Vitamini 720 mg, C Vitamini 192 mg, Niasin 48 mg, Kalsiyum D-Pantotenat 19,2 mg, B2 Vitamini 9,6 mg, B6 Vitamini 7,7mg, B1 Vitamini 5,8 mg, Biotin 0,48 mg, Folik Asit 0,58 mg, B12 Vitamini 0,2 mg, Kolin Klorür 2800 mg, Beta-Karoten 1,5mg, Çinko 163,8 mg, Manganez 64,6 mg, Demir 58,3 mg, Bakır 15,8 mg, Selenyum 0,00088 mg, DL-Metionin, Taurin 1000 mg, L-Lizin Monohidroklorür, L-Sistin 400 mg, L-Karnitin 300 mg, Yeşil Çay Ekstresi 100 mg, Biberiye Özü

Antioksidanlar
Bitkisel Yağlardan Tokoferol Özleri

Ağırlık 2.5kg
Yaş Seçimi Yavru 0 ve 1 Yaş
Irk Seçimi Küçük Irk
Ana Protein Kaynağı Balkabaklı Tavuk ve Narlı
Ana Protein Kaynağı Tavuk Etli
Paket Seçimi 2 ve 5 KG Arası
İçerik Seçimi Tahılsız
WORLD
Taksit Toplam
2 x 1,317.13 ₺ 2,634.25 ₺
3 x 894.73 ₺ 2,684.18 ₺
4 x 683.46 ₺ 2,733.86 ₺
5 x 556.81 ₺ 2,784.03 ₺
6 x 472.28 ₺ 2,833.71 ₺
7 x 411.91 ₺ 2,883.39 ₺
8 x 366.66 ₺ 2,933.31 ₺
9 x 331.50 ₺ 2,983.48 ₺
10 x 303.29 ₺ 3,032.91 ₺
11 x 280.26 ₺ 3,082.84 ₺
12 x 261.06 ₺ 3,132.76 ₺
AXESS
Taksit Toplam
2 x 1,317.13 ₺ 2,634.25 ₺
3 x 894.73 ₺ 2,684.18 ₺
4 x 683.46 ₺ 2,733.86 ₺
5 x 556.81 ₺ 2,784.03 ₺
6 x 472.28 ₺ 2,833.71 ₺
7 x 411.91 ₺ 2,883.39 ₺
8 x 366.66 ₺ 2,933.31 ₺
9 x 331.50 ₺ 2,983.48 ₺
10 x 303.29 ₺ 3,032.91 ₺
11 x 280.26 ₺ 3,082.84 ₺
12 x 261.06 ₺ 3,132.76 ₺
MAXIMUM
Taksit Toplam
2 x 1,317.13 ₺ 2,634.25 ₺
3 x 894.73 ₺ 2,684.18 ₺
4 x 683.46 ₺ 2,733.86 ₺
5 x 556.81 ₺ 2,784.03 ₺
6 x 472.28 ₺ 2,833.71 ₺
7 x 411.91 ₺ 2,883.39 ₺
8 x 366.66 ₺ 2,933.31 ₺
9 x 331.50 ₺ 2,983.48 ₺
10 x 303.29 ₺ 3,032.91 ₺
11 x 280.26 ₺ 3,082.84 ₺
12 x 261.06 ₺ 3,132.76 ₺
CARDFINANS
Taksit Toplam
2 x 1,317.13 ₺ 2,634.25 ₺
3 x 894.73 ₺ 2,684.18 ₺
4 x 683.46 ₺ 2,733.86 ₺
5 x 556.81 ₺ 2,784.03 ₺
6 x 472.28 ₺ 2,833.71 ₺
7 x 411.91 ₺ 2,883.39 ₺
8 x 366.66 ₺ 2,933.31 ₺
9 x 331.50 ₺ 2,983.48 ₺
10 x 303.29 ₺ 3,032.91 ₺
11 x 280.26 ₺ 3,082.84 ₺
12 x 261.06 ₺ 3,132.76 ₺
PARAF
Taksit Toplam
2 x 1,317.13 ₺ 2,634.25 ₺
3 x 894.73 ₺ 2,684.18 ₺
4 x 683.46 ₺ 2,733.86 ₺
5 x 556.81 ₺ 2,784.03 ₺
6 x 472.28 ₺ 2,833.71 ₺
7 x 411.91 ₺ 2,883.39 ₺
8 x 366.66 ₺ 2,933.31 ₺
9 x 331.50 ₺ 2,983.48 ₺
10 x 303.29 ₺ 3,032.91 ₺
11 x 280.26 ₺ 3,082.84 ₺
12 x 261.06 ₺ 3,132.76 ₺
ADVANTAGE
Taksit Toplam
2 x 1,317.13 ₺ 2,634.25 ₺
3 x 894.73 ₺ 2,684.18 ₺
4 x 683.46 ₺ 2,733.86 ₺
5 x 556.81 ₺ 2,784.03 ₺
6 x 472.28 ₺ 2,833.71 ₺
7 x 411.91 ₺ 2,883.39 ₺
8 x 366.66 ₺ 2,933.31 ₺
9 x 331.50 ₺ 2,983.48 ₺
10 x 303.29 ₺ 3,032.91 ₺
11 x 280.26 ₺ 3,082.84 ₺
12 x 261.06 ₺ 3,132.76 ₺
COMBO
Taksit Toplam
2 x 1,317.13 ₺ 2,634.25 ₺
3 x 894.73 ₺ 2,684.18 ₺
4 x 683.46 ₺ 2,733.86 ₺
5 x 556.81 ₺ 2,784.03 ₺
6 x 472.28 ₺ 2,833.71 ₺
7 x 411.91 ₺ 2,883.39 ₺
8 x 366.66 ₺ 2,933.31 ₺
9 x 331.50 ₺ 2,983.48 ₺
10 x 303.29 ₺ 3,032.91 ₺
11 x 280.26 ₺ 3,082.84 ₺
12 x 261.06 ₺ 3,132.76 ₺
BONUS
Taksit Toplam
2 x 1,317.13 ₺ 2,634.25 ₺
3 x 894.73 ₺ 2,684.18 ₺
4 x 683.46 ₺ 2,733.86 ₺
5 x 556.81 ₺ 2,784.03 ₺
6 x 472.28 ₺ 2,833.71 ₺
7 x 411.91 ₺ 2,883.39 ₺
8 x 366.66 ₺ 2,933.31 ₺
9 x 331.50 ₺ 2,983.48 ₺
10 x 303.29 ₺ 3,032.91 ₺
11 x 280.26 ₺ 3,082.84 ₺
12 x 261.06 ₺ 3,132.76 ₺

Yorum