Ürün Bilgisi
ProPlan Morina ve Alabalıklı Kısırlaştırılmış Kedi Maması, PRO PLAN STERILIZE , dengeli bir idrar pH'ı da destekleyen kediler için yüksek proteinli, az yağlı bir diyette A, C ve E vitaminleri ve omega 3 ve 6 yağ asitleri dahil olmak üzere tüm gerekli besinleri birleştirir.
İçerik
Morina balığı (% 16,00), alabalık (%4), selüloz, mısır gluten unu, pirinç, kurutulmuş kümes hayvanları proteini, mısır, buğday lifi, buğday gluten unu, kurutulmuş yumurta, bezelye proteini konsantresi, mineraller, hayvansal yağ, sakatat, mayalar, balık yağı.
Analiz
Protein % 42,00, yağ % 13,00, ham selüloz % 5,00, inorganik madde % 5,7, vitamin A 32.000 IU/kg, vitamin D3 1000 IU/kg, vitamin E 670 mg/kg, vitamin C 140 mg/kg, demir 100 mg/kg, kalsiyum iyodat 1,26 mg/kg, bakır 15 mg/kg, mangan 48 mg/kg, çinko 160 mg/kg, selenyum 0,15 mg/kg, antioksidanla
Ağırlık | 10kg |
---|---|
Yaş Seçimi | Yetişkin 1 ve 7 Yaş |
Ana Protein Kaynağı | Morina ve Okyanus Balıklı |
Paket Seçimi | 10 KG ve Üzeri |
İçerik Seçimi | Tahıllı |
WORLD | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,649.56 ₺ | 5,299.12 ₺ |
3 x 1,799.85 ₺ | 5,399.55 ₺ |
4 x 1,374.87 ₺ | 5,499.48 ₺ |
5 x 1,120.08 ₺ | 5,600.40 ₺ |
6 x 950.06 ₺ | 5,700.34 ₺ |
7 x 828.61 ₺ | 5,800.28 ₺ |
8 x 737.59 ₺ | 5,900.71 ₺ |
9 x 666.85 ₺ | 6,001.63 ₺ |
10 x 610.11 ₺ | 6,101.07 ₺ |
11 x 563.77 ₺ | 6,201.50 ₺ |
12 x 525.16 ₺ | 6,301.93 ₺ |
AXESS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,649.56 ₺ | 5,299.12 ₺ |
3 x 1,799.85 ₺ | 5,399.55 ₺ |
4 x 1,374.87 ₺ | 5,499.48 ₺ |
5 x 1,120.08 ₺ | 5,600.40 ₺ |
6 x 950.06 ₺ | 5,700.34 ₺ |
7 x 828.61 ₺ | 5,800.28 ₺ |
8 x 737.59 ₺ | 5,900.71 ₺ |
9 x 666.85 ₺ | 6,001.63 ₺ |
10 x 610.11 ₺ | 6,101.07 ₺ |
11 x 563.77 ₺ | 6,201.50 ₺ |
12 x 525.16 ₺ | 6,301.93 ₺ |
MAXIMUM | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,649.56 ₺ | 5,299.12 ₺ |
3 x 1,799.85 ₺ | 5,399.55 ₺ |
4 x 1,374.87 ₺ | 5,499.48 ₺ |
5 x 1,120.08 ₺ | 5,600.40 ₺ |
6 x 950.06 ₺ | 5,700.34 ₺ |
7 x 828.61 ₺ | 5,800.28 ₺ |
8 x 737.59 ₺ | 5,900.71 ₺ |
9 x 666.85 ₺ | 6,001.63 ₺ |
10 x 610.11 ₺ | 6,101.07 ₺ |
11 x 563.77 ₺ | 6,201.50 ₺ |
12 x 525.16 ₺ | 6,301.93 ₺ |
CARDFINANS | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,649.56 ₺ | 5,299.12 ₺ |
3 x 1,799.85 ₺ | 5,399.55 ₺ |
4 x 1,374.87 ₺ | 5,499.48 ₺ |
5 x 1,120.08 ₺ | 5,600.40 ₺ |
6 x 950.06 ₺ | 5,700.34 ₺ |
7 x 828.61 ₺ | 5,800.28 ₺ |
8 x 737.59 ₺ | 5,900.71 ₺ |
9 x 666.85 ₺ | 6,001.63 ₺ |
10 x 610.11 ₺ | 6,101.07 ₺ |
11 x 563.77 ₺ | 6,201.50 ₺ |
12 x 525.16 ₺ | 6,301.93 ₺ |
PARAF | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,649.56 ₺ | 5,299.12 ₺ |
3 x 1,799.85 ₺ | 5,399.55 ₺ |
4 x 1,374.87 ₺ | 5,499.48 ₺ |
5 x 1,120.08 ₺ | 5,600.40 ₺ |
6 x 950.06 ₺ | 5,700.34 ₺ |
7 x 828.61 ₺ | 5,800.28 ₺ |
8 x 737.59 ₺ | 5,900.71 ₺ |
9 x 666.85 ₺ | 6,001.63 ₺ |
10 x 610.11 ₺ | 6,101.07 ₺ |
11 x 563.77 ₺ | 6,201.50 ₺ |
12 x 525.16 ₺ | 6,301.93 ₺ |
ADVANTAGE | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,649.56 ₺ | 5,299.12 ₺ |
3 x 1,799.85 ₺ | 5,399.55 ₺ |
4 x 1,374.87 ₺ | 5,499.48 ₺ |
5 x 1,120.08 ₺ | 5,600.40 ₺ |
6 x 950.06 ₺ | 5,700.34 ₺ |
7 x 828.61 ₺ | 5,800.28 ₺ |
8 x 737.59 ₺ | 5,900.71 ₺ |
9 x 666.85 ₺ | 6,001.63 ₺ |
10 x 610.11 ₺ | 6,101.07 ₺ |
11 x 563.77 ₺ | 6,201.50 ₺ |
12 x 525.16 ₺ | 6,301.93 ₺ |
COMBO | |
---|---|
![]() |
|
Taksit | Toplam |
2 x 2,649.56 ₺ | 5,299.12 ₺ |
3 x 1,799.85 ₺ | 5,399.55 ₺ |
4 x 1,374.87 ₺ | 5,499.48 ₺ |
5 x 1,120.08 ₺ | 5,600.40 ₺ |
6 x 950.06 ₺ | 5,700.34 ₺ |
7 x 828.61 ₺ | 5,800.28 ₺ |
8 x 737.59 ₺ | 5,900.71 ₺ |
9 x 666.85 ₺ | 6,001.63 ₺ |
10 x 610.11 ₺ | 6,101.07 ₺ |
11 x 563.77 ₺ | 6,201.50 ₺ |
12 x 525.16 ₺ | 6,301.93 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler