Kapat
x

Ürün Bilgisi
N&D Kuzulu Yaban Mersinli Mini Köpek Ödülü, Kuzu eti, balkabağı ve yaban mersinli Köpek Ödülü, 4 aydan büyük köpekler için 60 gr'lık paketlerde sunulan tamamlayıcı mama

İçindekiler
Bitkisel ürünler (%5 kurutulmuş kabak), sebzeler, et ve hayvansal ürünler (%14 kurutulmuş kuzu proteini), yumurta ve balık ürünleri, balık ürünleri, meyve (kurutulmuş yaban mersini %0,5), şekerler, maya, tohumlar, mineraller.

1 kg'daki Katkı Maddeleri
Vitaminler, provitaminler ve benzer etkiye sahip diğer kimyasal olarak tanımlanmış maddeler: E Vitamini (3a700) 600 mg; Çinko (çinko sülfat, heptahidrat) (3b604) 200mg; DL-metionin, teknik olarak saf (3c301) 4000 mg; L-karnitin (3a910) 300mg. Duyusal katkı maddeleri: yeşil çay özü 100mg. Teknolojik katkı maddeleri: mikrokristalin selüloz (E 460); karboksimetilselüloz (E 466). Antioksidanlar: bitkisel yağlardan elde edilen tokoferol özleri (1b306(i)) 10mg.

Analiz
Ham protein %11,60; Ham yağ %1,90; Ham selüloz %2,20; Nem %14.00; Ham kül %7,30.
enerji değeri: EM Kcal/Kg 2955 - Mj/Kg 12.36

WORLD
Taksit Toplam
2 x 91.49 ₺ 182.99 ₺
3 x 62.15 ₺ 186.46 ₺
4 x 47.48 ₺ 189.91 ₺
5 x 38.68 ₺ 193.39 ₺
6 x 32.81 ₺ 196.84 ₺
7 x 28.61 ₺ 200.29 ₺
8 x 25.47 ₺ 203.76 ₺
9 x 23.03 ₺ 207.25 ₺
10 x 21.07 ₺ 210.68 ₺
11 x 19.47 ₺ 214.15 ₺
12 x 18.13 ₺ 217.62 ₺
AXESS
Taksit Toplam
2 x 91.49 ₺ 182.99 ₺
3 x 62.15 ₺ 186.46 ₺
4 x 47.48 ₺ 189.91 ₺
5 x 38.68 ₺ 193.39 ₺
6 x 32.81 ₺ 196.84 ₺
7 x 28.61 ₺ 200.29 ₺
8 x 25.47 ₺ 203.76 ₺
9 x 23.03 ₺ 207.25 ₺
10 x 21.07 ₺ 210.68 ₺
11 x 19.47 ₺ 214.15 ₺
12 x 18.13 ₺ 217.62 ₺
MAXIMUM
Taksit Toplam
2 x 91.49 ₺ 182.99 ₺
3 x 62.15 ₺ 186.46 ₺
4 x 47.48 ₺ 189.91 ₺
5 x 38.68 ₺ 193.39 ₺
6 x 32.81 ₺ 196.84 ₺
7 x 28.61 ₺ 200.29 ₺
8 x 25.47 ₺ 203.76 ₺
9 x 23.03 ₺ 207.25 ₺
10 x 21.07 ₺ 210.68 ₺
11 x 19.47 ₺ 214.15 ₺
12 x 18.13 ₺ 217.62 ₺
CARDFINANS
Taksit Toplam
2 x 91.49 ₺ 182.99 ₺
3 x 62.15 ₺ 186.46 ₺
4 x 47.48 ₺ 189.91 ₺
5 x 38.68 ₺ 193.39 ₺
6 x 32.81 ₺ 196.84 ₺
7 x 28.61 ₺ 200.29 ₺
8 x 25.47 ₺ 203.76 ₺
9 x 23.03 ₺ 207.25 ₺
10 x 21.07 ₺ 210.68 ₺
11 x 19.47 ₺ 214.15 ₺
12 x 18.13 ₺ 217.62 ₺
PARAF
Taksit Toplam
2 x 91.49 ₺ 182.99 ₺
3 x 62.15 ₺ 186.46 ₺
4 x 47.48 ₺ 189.91 ₺
5 x 38.68 ₺ 193.39 ₺
6 x 32.81 ₺ 196.84 ₺
7 x 28.61 ₺ 200.29 ₺
8 x 25.47 ₺ 203.76 ₺
9 x 23.03 ₺ 207.25 ₺
10 x 21.07 ₺ 210.68 ₺
11 x 19.47 ₺ 214.15 ₺
12 x 18.13 ₺ 217.62 ₺
ADVANTAGE
Taksit Toplam
2 x 91.49 ₺ 182.99 ₺
3 x 62.15 ₺ 186.46 ₺
4 x 47.48 ₺ 189.91 ₺
5 x 38.68 ₺ 193.39 ₺
6 x 32.81 ₺ 196.84 ₺
7 x 28.61 ₺ 200.29 ₺
8 x 25.47 ₺ 203.76 ₺
9 x 23.03 ₺ 207.25 ₺
10 x 21.07 ₺ 210.68 ₺
11 x 19.47 ₺ 214.15 ₺
12 x 18.13 ₺ 217.62 ₺
COMBO
Taksit Toplam
2 x 91.49 ₺ 182.99 ₺
3 x 62.15 ₺ 186.46 ₺
4 x 47.48 ₺ 189.91 ₺
5 x 38.68 ₺ 193.39 ₺
6 x 32.81 ₺ 196.84 ₺
7 x 28.61 ₺ 200.29 ₺
8 x 25.47 ₺ 203.76 ₺
9 x 23.03 ₺ 207.25 ₺
10 x 21.07 ₺ 210.68 ₺
11 x 19.47 ₺ 214.15 ₺
12 x 18.13 ₺ 217.62 ₺

Yorum