Kapat
x

Ürün Bilgisi
N&D Kuzulu Yaban Mersinli Mini Köpek Ödülü, Kuzu eti, balkabağı ve yaban mersinli Köpek Ödülü, 4 aydan büyük köpekler için 60 gr'lık paketlerde sunulan tamamlayıcı mama

İçindekiler
Bitkisel ürünler (%5 kurutulmuş kabak), sebzeler, et ve hayvansal ürünler (%14 kurutulmuş kuzu proteini), yumurta ve balık ürünleri, balık ürünleri, meyve (kurutulmuş yaban mersini %0,5), şekerler, maya, tohumlar, mineraller.

1 kg'daki Katkı Maddeleri
Vitaminler, provitaminler ve benzer etkiye sahip diğer kimyasal olarak tanımlanmış maddeler: E Vitamini (3a700) 600 mg; Çinko (çinko sülfat, heptahidrat) (3b604) 200mg; DL-metionin, teknik olarak saf (3c301) 4000 mg; L-karnitin (3a910) 300mg. Duyusal katkı maddeleri: yeşil çay özü 100mg. Teknolojik katkı maddeleri: mikrokristalin selüloz (E 460); karboksimetilselüloz (E 466). Antioksidanlar: bitkisel yağlardan elde edilen tokoferol özleri (1b306(i)) 10mg.

Analiz
Ham protein %11,60; Ham yağ %1,90; Ham selüloz %2,20; Nem %14.00; Ham kül %7,30.
enerji değeri: EM Kcal/Kg 2955 - Mj/Kg 12.36

WORLD
Taksit Toplam
2 x 115.71 ₺ 231.43 ₺
3 x 78.60 ₺ 235.81 ₺
4 x 60.04 ₺ 240.18 ₺
5 x 48.92 ₺ 244.58 ₺
6 x 41.49 ₺ 248.95 ₺
7 x 36.19 ₺ 253.31 ₺
8 x 32.21 ₺ 257.70 ₺
9 x 29.12 ₺ 262.11 ₺
10 x 26.64 ₺ 266.45 ₺
11 x 24.62 ₺ 270.84 ₺
12 x 22.94 ₺ 275.22 ₺
AXESS
Taksit Toplam
2 x 115.71 ₺ 231.43 ₺
3 x 78.60 ₺ 235.81 ₺
4 x 60.04 ₺ 240.18 ₺
5 x 48.92 ₺ 244.58 ₺
6 x 41.49 ₺ 248.95 ₺
7 x 36.19 ₺ 253.31 ₺
8 x 32.21 ₺ 257.70 ₺
9 x 29.12 ₺ 262.11 ₺
10 x 26.64 ₺ 266.45 ₺
11 x 24.62 ₺ 270.84 ₺
12 x 22.94 ₺ 275.22 ₺
MAXIMUM
Taksit Toplam
2 x 115.71 ₺ 231.43 ₺
3 x 78.60 ₺ 235.81 ₺
4 x 60.04 ₺ 240.18 ₺
5 x 48.92 ₺ 244.58 ₺
6 x 41.49 ₺ 248.95 ₺
7 x 36.19 ₺ 253.31 ₺
8 x 32.21 ₺ 257.70 ₺
9 x 29.12 ₺ 262.11 ₺
10 x 26.64 ₺ 266.45 ₺
11 x 24.62 ₺ 270.84 ₺
12 x 22.94 ₺ 275.22 ₺
CARDFINANS
Taksit Toplam
2 x 115.71 ₺ 231.43 ₺
3 x 78.60 ₺ 235.81 ₺
4 x 60.04 ₺ 240.18 ₺
5 x 48.92 ₺ 244.58 ₺
6 x 41.49 ₺ 248.95 ₺
7 x 36.19 ₺ 253.31 ₺
8 x 32.21 ₺ 257.70 ₺
9 x 29.12 ₺ 262.11 ₺
10 x 26.64 ₺ 266.45 ₺
11 x 24.62 ₺ 270.84 ₺
12 x 22.94 ₺ 275.22 ₺
PARAF
Taksit Toplam
2 x 115.71 ₺ 231.43 ₺
3 x 78.60 ₺ 235.81 ₺
4 x 60.04 ₺ 240.18 ₺
5 x 48.92 ₺ 244.58 ₺
6 x 41.49 ₺ 248.95 ₺
7 x 36.19 ₺ 253.31 ₺
8 x 32.21 ₺ 257.70 ₺
9 x 29.12 ₺ 262.11 ₺
10 x 26.64 ₺ 266.45 ₺
11 x 24.62 ₺ 270.84 ₺
12 x 22.94 ₺ 275.22 ₺
ADVANTAGE
Taksit Toplam
2 x 115.71 ₺ 231.43 ₺
3 x 78.60 ₺ 235.81 ₺
4 x 60.04 ₺ 240.18 ₺
5 x 48.92 ₺ 244.58 ₺
6 x 41.49 ₺ 248.95 ₺
7 x 36.19 ₺ 253.31 ₺
8 x 32.21 ₺ 257.70 ₺
9 x 29.12 ₺ 262.11 ₺
10 x 26.64 ₺ 266.45 ₺
11 x 24.62 ₺ 270.84 ₺
12 x 22.94 ₺ 275.22 ₺
COMBO
Taksit Toplam
2 x 115.71 ₺ 231.43 ₺
3 x 78.60 ₺ 235.81 ₺
4 x 60.04 ₺ 240.18 ₺
5 x 48.92 ₺ 244.58 ₺
6 x 41.49 ₺ 248.95 ₺
7 x 36.19 ₺ 253.31 ₺
8 x 32.21 ₺ 257.70 ₺
9 x 29.12 ₺ 262.11 ₺
10 x 26.64 ₺ 266.45 ₺
11 x 24.62 ₺ 270.84 ₺
12 x 22.94 ₺ 275.22 ₺
BONUS
Taksit Toplam
2 x 115.71 ₺ 231.43 ₺
3 x 78.60 ₺ 235.81 ₺
4 x 60.04 ₺ 240.18 ₺
5 x 48.92 ₺ 244.58 ₺
6 x 41.49 ₺ 248.95 ₺
7 x 36.19 ₺ 253.31 ₺
8 x 32.21 ₺ 257.70 ₺
9 x 29.12 ₺ 262.11 ₺
10 x 26.64 ₺ 266.45 ₺
11 x 24.62 ₺ 270.84 ₺
12 x 22.94 ₺ 275.22 ₺

Yorum