Kapat
x

Ürün Bilgisi
Profine Adult Small Tavuklu ve Patatesli Köpek Maması,Küçük Irk köpekler için özel olarak formüle edilmiş, Tavuk ve Patates yoğunlukta mama içeriğine sahip köpek mamasıdır.

Malzemeler
Tavuk %45 (kurutulmuş tavuk %25, tavuk unu%20), mısır, patates %14, tavuk yağı (vitamin E kaynağı olankarışık tocopherollerle korunmuştur) %9, kurutulmuş elma,bira mayası, hidrolize tavuk karaciğeri %2, karides %1.5, somonyağı %1, deniz yosunu %0.5, sodyum heksametafosfat %0.1,glukozamin sülfat %0.02, hindiba kökü (mannan-oligosakaridkaynağı) %0.018, bitki karışımı (rezene, fesleğen, adaçayı)%0.018, frukto-oligosakkaritler %0.012, yuka schidigera özütü%0.01, kondroitin sülfat %0, 012, karanfil %0, 008.

Analiz
Ham Protein (min) 29,0%, Ham Yağ (Min)% 17.0, Ham Fiber (Max)% 3.0, Nem (Max)% 12.0, Linoleik Asit (Min)% 1.5, Kalsiyum (Ca) (Min) 1.0 % Fosfor (P) (Min)% 0.8, Selenyum (Se) (Min) 0,30 E (Min) 460 IU / kg) Askorbik Asit (Min / A (Min vitamini) 15000 IU / kg, Vitamin mg / kg 70 / Glucosamine (Min) 400 ppm, Glutamin (Min)% 1.0 mg / kg

Analitik Bileşenler
Ham protein %28.0, yağ içeriği %18,ham Lif %2.5, nem %10, 0,ham kül %7, 0,kalsiyum %1.6,fosfor%1.1, omega-3 %0.29, omega-6 %2.30.ME: 3.900 kcal/kg.

Kalori İçerik
4122 kcal / kg, 1871 kcal / lb, 460 kkcal / 112 gr

Ağırlık 2kg
Yaş Seçimi Yetişkin 1 ve 7 Yaş
Irk Seçimi Küçük Irk
Ana Protein Kaynağı Tavuk Etli
Paket Seçimi 2 ve 5 KG Arası
İçerik Seçimi Düşük Tahıllı
WORLD
Taksit Toplam
2 x 411.72 ₺ 823.45 ₺
3 x 279.68 ₺ 839.05 ₺
4 x 213.65 ₺ 854.58 ₺
5 x 174.05 ₺ 870.26 ₺
6 x 147.63 ₺ 885.79 ₺
7 x 128.76 ₺ 901.32 ₺
8 x 114.62 ₺ 916.93 ₺
9 x 103.62 ₺ 932.61 ₺
10 x 94.81 ₺ 948.06 ₺
11 x 87.61 ₺ 963.67 ₺
12 x 81.61 ₺ 979.28 ₺
AXESS
Taksit Toplam
2 x 411.72 ₺ 823.45 ₺
3 x 279.68 ₺ 839.05 ₺
4 x 213.65 ₺ 854.58 ₺
5 x 174.05 ₺ 870.26 ₺
6 x 147.63 ₺ 885.79 ₺
7 x 128.76 ₺ 901.32 ₺
8 x 114.62 ₺ 916.93 ₺
9 x 103.62 ₺ 932.61 ₺
10 x 94.81 ₺ 948.06 ₺
11 x 87.61 ₺ 963.67 ₺
12 x 81.61 ₺ 979.28 ₺
MAXIMUM
Taksit Toplam
2 x 411.72 ₺ 823.45 ₺
3 x 279.68 ₺ 839.05 ₺
4 x 213.65 ₺ 854.58 ₺
5 x 174.05 ₺ 870.26 ₺
6 x 147.63 ₺ 885.79 ₺
7 x 128.76 ₺ 901.32 ₺
8 x 114.62 ₺ 916.93 ₺
9 x 103.62 ₺ 932.61 ₺
10 x 94.81 ₺ 948.06 ₺
11 x 87.61 ₺ 963.67 ₺
12 x 81.61 ₺ 979.28 ₺
CARDFINANS
Taksit Toplam
2 x 411.72 ₺ 823.45 ₺
3 x 279.68 ₺ 839.05 ₺
4 x 213.65 ₺ 854.58 ₺
5 x 174.05 ₺ 870.26 ₺
6 x 147.63 ₺ 885.79 ₺
7 x 128.76 ₺ 901.32 ₺
8 x 114.62 ₺ 916.93 ₺
9 x 103.62 ₺ 932.61 ₺
10 x 94.81 ₺ 948.06 ₺
11 x 87.61 ₺ 963.67 ₺
12 x 81.61 ₺ 979.28 ₺
PARAF
Taksit Toplam
2 x 411.72 ₺ 823.45 ₺
3 x 279.68 ₺ 839.05 ₺
4 x 213.65 ₺ 854.58 ₺
5 x 174.05 ₺ 870.26 ₺
6 x 147.63 ₺ 885.79 ₺
7 x 128.76 ₺ 901.32 ₺
8 x 114.62 ₺ 916.93 ₺
9 x 103.62 ₺ 932.61 ₺
10 x 94.81 ₺ 948.06 ₺
11 x 87.61 ₺ 963.67 ₺
12 x 81.61 ₺ 979.28 ₺
ADVANTAGE
Taksit Toplam
2 x 411.72 ₺ 823.45 ₺
3 x 279.68 ₺ 839.05 ₺
4 x 213.65 ₺ 854.58 ₺
5 x 174.05 ₺ 870.26 ₺
6 x 147.63 ₺ 885.79 ₺
7 x 128.76 ₺ 901.32 ₺
8 x 114.62 ₺ 916.93 ₺
9 x 103.62 ₺ 932.61 ₺
10 x 94.81 ₺ 948.06 ₺
11 x 87.61 ₺ 963.67 ₺
12 x 81.61 ₺ 979.28 ₺
COMBO
Taksit Toplam
2 x 411.72 ₺ 823.45 ₺
3 x 279.68 ₺ 839.05 ₺
4 x 213.65 ₺ 854.58 ₺
5 x 174.05 ₺ 870.26 ₺
6 x 147.63 ₺ 885.79 ₺
7 x 128.76 ₺ 901.32 ₺
8 x 114.62 ₺ 916.93 ₺
9 x 103.62 ₺ 932.61 ₺
10 x 94.81 ₺ 948.06 ₺
11 x 87.61 ₺ 963.67 ₺
12 x 81.61 ₺ 979.28 ₺
BONUS
Taksit Toplam
2 x 411.72 ₺ 823.45 ₺
3 x 279.68 ₺ 839.05 ₺
4 x 213.65 ₺ 854.58 ₺
5 x 174.05 ₺ 870.26 ₺
6 x 147.63 ₺ 885.79 ₺
7 x 128.76 ₺ 901.32 ₺
8 x 114.62 ₺ 916.93 ₺
9 x 103.62 ₺ 932.61 ₺
10 x 94.81 ₺ 948.06 ₺
11 x 87.61 ₺ 963.67 ₺
12 x 81.61 ₺ 979.28 ₺

Yorum