N&D Ocean Düşük Tahıllı Balıklı Küçük Irk Köpek Maması 7 Kg
3,625.60 ₺
Kısa Açıklama
N&D Ocean Düşük Tahıllı Balıklı Küçük Irk Köpek Maması 7 Kg Yetişkin Köpek Maması Ürün BilgisiTaze morina balığı 24, kurutulmuş morina balığı 24, balık yağı, kılçıksız N & D
Ürün Bilgisi
Taze morina balığı 24, kurutulmuş morina balığı 24, balık yağı, kılçıksız buğday 10, yulaf 10, kuru şeker pancarı küspesi, bitkisel bezelye lifi, havuç, kurutulmuş yonca, inulin, fructooligosaccharides, mannan-kurutulmuş oligosakkaritler, kurutulmuş şeker portakalı 0.5, kurutulmuş elma, nar tozu , ıspanak tozu, psilyum 0.3, toz halinde siyah frenk üzümü, toz yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal kökü0.2, glukozamin, kondroitin sülfat, kadife çiçeği özü lutein kaynağı.
Besin Katkı Maddeleri:
A vitamini 15000IU; Vitamin D3 1500IU; E vitamini 600mg, Vitamin C 150mg; Niasin 37.5mg; 15mg pantotenik asit, Vitamin B2 7.5mg, Vitamin B6 6mg; B1 vitamini 4.5mg; K vitamini 1.5mg, Vitamin H 0.38mg ;folik asit 0.45mg, Vitamin B12 0.1mg; 2500mg kolin klorür; Beta-karoten 1.5mg; benzer metiyonin hidroksilaz 910mg Zn-çinko şelat; metiyonin hidroksilaz 380mg analog Mn-Mangan şelatı; glisin hidrat Fe-Demir şelat 250mg; benzer metiyonin hidroksilaz 88mg Cu-bakır şelat; Se-selenomethionine 0.4mg, DL-metiyonin 4000mg; Taurin 1000mg; L- Carnitine 300mg. Organoleptik Katkı: aloe vera 1000mg ekstresi ; yeşil çay ekstresi 100mg; üzüm çekirdeği ekstresi 100mg. Antioksidanlar: biberiye özü.
Mamanın Analizi
Ham Protein 30.00; ham yağlar 18,00; ham lif 2,90; ham kül 6.90; Kalsiyum 1,20; Fosfor 0,90; Omega-6 1,60; Omega-3 2,30; DHA 1,00; EPA 0,70; Glukozamin 1200mg/kg; Kondroitin 900mg/kg. Enerji değeri: ME 3795kcal/kg - 15.9MJ/kg.
| Yaş Seçimi | Yavru 0 ve 1 Yaş |
|---|---|
| Ağırlık | 1+1kg |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 1,951.30 ₺ | 3,902.60 ₺ |
| 3 x 1,325.52 ₺ | 3,976.56 ₺ |
| 4 x 1,012.54 ₺ | 4,050.16 ₺ |
| 5 x 824.90 ₺ | 4,124.48 ₺ |
| 6 x 699.68 ₺ | 4,198.08 ₺ |
| 7 x 610.24 ₺ | 4,271.68 ₺ |
| 8 x 543.21 ₺ | 4,345.64 ₺ |
| 9 x 491.11 ₺ | 4,419.97 ₺ |
| 10 x 449.32 ₺ | 4,493.21 ₺ |
| 11 x 415.20 ₺ | 4,567.17 ₺ |
| 12 x 386.76 ₺ | 4,641.13 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 1,951.30 ₺ | 3,902.60 ₺ |
| 3 x 1,325.52 ₺ | 3,976.56 ₺ |
| 4 x 1,012.54 ₺ | 4,050.16 ₺ |
| 5 x 824.90 ₺ | 4,124.48 ₺ |
| 6 x 699.68 ₺ | 4,198.08 ₺ |
| 7 x 610.24 ₺ | 4,271.68 ₺ |
| 8 x 543.21 ₺ | 4,345.64 ₺ |
| 9 x 491.11 ₺ | 4,419.97 ₺ |
| 10 x 449.32 ₺ | 4,493.21 ₺ |
| 11 x 415.20 ₺ | 4,567.17 ₺ |
| 12 x 386.76 ₺ | 4,641.13 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 1,951.30 ₺ | 3,902.60 ₺ |
| 3 x 1,325.52 ₺ | 3,976.56 ₺ |
| 4 x 1,012.54 ₺ | 4,050.16 ₺ |
| 5 x 824.90 ₺ | 4,124.48 ₺ |
| 6 x 699.68 ₺ | 4,198.08 ₺ |
| 7 x 610.24 ₺ | 4,271.68 ₺ |
| 8 x 543.21 ₺ | 4,345.64 ₺ |
| 9 x 491.11 ₺ | 4,419.97 ₺ |
| 10 x 449.32 ₺ | 4,493.21 ₺ |
| 11 x 415.20 ₺ | 4,567.17 ₺ |
| 12 x 386.76 ₺ | 4,641.13 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 1,951.30 ₺ | 3,902.60 ₺ |
| 3 x 1,325.52 ₺ | 3,976.56 ₺ |
| 4 x 1,012.54 ₺ | 4,050.16 ₺ |
| 5 x 824.90 ₺ | 4,124.48 ₺ |
| 6 x 699.68 ₺ | 4,198.08 ₺ |
| 7 x 610.24 ₺ | 4,271.68 ₺ |
| 8 x 543.21 ₺ | 4,345.64 ₺ |
| 9 x 491.11 ₺ | 4,419.97 ₺ |
| 10 x 449.32 ₺ | 4,493.21 ₺ |
| 11 x 415.20 ₺ | 4,567.17 ₺ |
| 12 x 386.76 ₺ | 4,641.13 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 1,951.30 ₺ | 3,902.60 ₺ |
| 3 x 1,325.52 ₺ | 3,976.56 ₺ |
| 4 x 1,012.54 ₺ | 4,050.16 ₺ |
| 5 x 824.90 ₺ | 4,124.48 ₺ |
| 6 x 699.68 ₺ | 4,198.08 ₺ |
| 7 x 610.24 ₺ | 4,271.68 ₺ |
| 8 x 543.21 ₺ | 4,345.64 ₺ |
| 9 x 491.11 ₺ | 4,419.97 ₺ |
| 10 x 449.32 ₺ | 4,493.21 ₺ |
| 11 x 415.20 ₺ | 4,567.17 ₺ |
| 12 x 386.76 ₺ | 4,641.13 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 1,951.30 ₺ | 3,902.60 ₺ |
| 3 x 1,325.52 ₺ | 3,976.56 ₺ |
| 4 x 1,012.54 ₺ | 4,050.16 ₺ |
| 5 x 824.90 ₺ | 4,124.48 ₺ |
| 6 x 699.68 ₺ | 4,198.08 ₺ |
| 7 x 610.24 ₺ | 4,271.68 ₺ |
| 8 x 543.21 ₺ | 4,345.64 ₺ |
| 9 x 491.11 ₺ | 4,419.97 ₺ |
| 10 x 449.32 ₺ | 4,493.21 ₺ |
| 11 x 415.20 ₺ | 4,567.17 ₺ |
| 12 x 386.76 ₺ | 4,641.13 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 1,951.30 ₺ | 3,902.60 ₺ |
| 3 x 1,325.52 ₺ | 3,976.56 ₺ |
| 4 x 1,012.54 ₺ | 4,050.16 ₺ |
| 5 x 824.90 ₺ | 4,124.48 ₺ |
| 6 x 699.68 ₺ | 4,198.08 ₺ |
| 7 x 610.24 ₺ | 4,271.68 ₺ |
| 8 x 543.21 ₺ | 4,345.64 ₺ |
| 9 x 491.11 ₺ | 4,419.97 ₺ |
| 10 x 449.32 ₺ | 4,493.21 ₺ |
| 11 x 415.20 ₺ | 4,567.17 ₺ |
| 12 x 386.76 ₺ | 4,641.13 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 1,951.30 ₺ | 3,902.60 ₺ |
| 3 x 1,325.52 ₺ | 3,976.56 ₺ |
| 4 x 1,012.54 ₺ | 4,050.16 ₺ |
| 5 x 824.90 ₺ | 4,124.48 ₺ |
| 6 x 699.68 ₺ | 4,198.08 ₺ |
| 7 x 610.24 ₺ | 4,271.68 ₺ |
| 8 x 543.21 ₺ | 4,345.64 ₺ |
| 9 x 491.11 ₺ | 4,419.97 ₺ |
| 10 x 449.32 ₺ | 4,493.21 ₺ |
| 11 x 415.20 ₺ | 4,567.17 ₺ |
| 12 x 386.76 ₺ | 4,641.13 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

Kedi
Köpek
Kuş
Akvaryum
Kemirgen
Takı&Aksesuar
