N&D Düşük Tahıllı Light Maxi Tavuklu Narlı Yetişkin Köpek Maması 12 Kg
5,208.50 ₺
Kısa Açıklama
N&D Düşük Tahıllı Light Maxi Tavuklu Narlı Yetişkin Köpek Maması 12 Kg Yetişkin Köpek Maması Ürün Bilgisi N&D Düşük tahıllı iri ve orta ırk yetişkin tavuklu ve narlı köpek maması köpekler N & D
Ürün Bilgisi
N&D Düşük tahıllı iri ve orta ırk yetişkin tavuklu ve narlı köpek maması köpekler için tam besleyici mama dır. Natural & Delicious bir İtalyan ürünüdür, Formülü tam olarak kedi ve köpeklerin damak tadına, metabolizmasına ve doğasına Uygun olarak düzenlenmiş ve geliştirilmiştir.
İçindekiler
Taze kemiksiz tavuk eti (% 20), kurutulmuş tavuk eti (% 20), kılçıksız buğday (% 10), yulaf (% 10), tavuk yağı, kurutulmuş bütün yumurta, taze ringa balığı , kurutulmuş ringa balığı hidrolize proteinler, kurutulmuş şeker pancarı küspesi, balık yağı , sebze bezelye lifi , kurutulmuş havuç, kurutulmuş yonca, inulin, fructooligosaccharides, mannan-oligosakkaritler, nar tozu (% 0.5), kurutulmuş elma, ıspanak tozu, Psyllium (% 0.3), tozu, frenk üzümü, kurutulmuş tatlı portakal, toz yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal kökü (% 0.2), glukozamin, kondroitin sülfat, kadife çiçeği özü (lutein kaynağı).
Takviyeleri Kg Başına
Besin katkı maddeleri: A vitamini 16000IU; Vitamin D3 1600IU; E vitamini 600mg; C vitamini 160 mg, Niasin 40mg; 16mg pantotenik asit, B2 Vitamini 8mg; B6 vitamini 6.4mg; B1 vitamini 4.8mg; K vitamini 1.6mg, H Vitamini 0.40mg; folik asit 0.48mg, B12 Vitamini 0.1mg; 2800mg kolin klorür; Beta-karoten 1.5mg; metiyonin hidroksilaz 910 mg, analog Zn-çinko şelat; metiyonin hidroksilaz 380mg analog Mn-Mangan şelatı; glisin hidrat 250mg Fe-Demir şelat ; benzer metiyonin hidroksilaz 88mg Cu-bakır şelat; Se-selenomethionine 0.40mg, DL-metiyonin 6000mg; Taurin 1000mg; L-Carnitine 300mg. Organoleptik Katkı: aloe vera 1000mg ekstrasi, yeşil çay ekstresi 100mg; üzüm çekirdeği ekstresi 100mg. Antioksidanlar: biberiye özü.
Tipik Analizi
Ham Protein 35.00%; ham yağlar% 20.00; ham lif 1,70%; ham kül% 7.30; Kalsiyum 1,30%; Fosfor% 0,90; Omega-6 3,40%; Omega-3% 0,90; DHA% 0,50; EPA% 0.30; Glukozamin 1400mg/kg; Kondroitin 1100mg/kg. Enerji değeri: ME 3923kcal/kg - 16.4MJ/kg.
| Ağırlık | 12kg |
|---|---|
| Yaş Seçimi | Yetişkin 1 ve 7 Yaş |
| Irk Seçimi | Orta Ve Büyük Irk |
| Ana Protein Kaynağı | Tavuk Etli |
| Paket Seçimi | 10 KG ve Üzeri |
| İçerik Seçimi | Düşük Tahıllı |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,803.21 ₺ | 5,606.43 ₺ |
| 3 x 1,904.23 ₺ | 5,712.68 ₺ |
| 4 x 1,454.60 ₺ | 5,818.42 ₺ |
| 5 x 1,185.04 ₺ | 5,925.19 ₺ |
| 6 x 1,005.15 ₺ | 6,030.92 ₺ |
| 7 x 876.66 ₺ | 6,136.65 ₺ |
| 8 x 780.36 ₺ | 6,242.91 ₺ |
| 9 x 705.52 ₺ | 6,349.68 ₺ |
| 10 x 645.49 ₺ | 6,454.89 ₺ |
| 11 x 596.47 ₺ | 6,561.15 ₺ |
| 12 x 555.62 ₺ | 6,667.40 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,803.21 ₺ | 5,606.43 ₺ |
| 3 x 1,904.23 ₺ | 5,712.68 ₺ |
| 4 x 1,454.60 ₺ | 5,818.42 ₺ |
| 5 x 1,185.04 ₺ | 5,925.19 ₺ |
| 6 x 1,005.15 ₺ | 6,030.92 ₺ |
| 7 x 876.66 ₺ | 6,136.65 ₺ |
| 8 x 780.36 ₺ | 6,242.91 ₺ |
| 9 x 705.52 ₺ | 6,349.68 ₺ |
| 10 x 645.49 ₺ | 6,454.89 ₺ |
| 11 x 596.47 ₺ | 6,561.15 ₺ |
| 12 x 555.62 ₺ | 6,667.40 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,803.21 ₺ | 5,606.43 ₺ |
| 3 x 1,904.23 ₺ | 5,712.68 ₺ |
| 4 x 1,454.60 ₺ | 5,818.42 ₺ |
| 5 x 1,185.04 ₺ | 5,925.19 ₺ |
| 6 x 1,005.15 ₺ | 6,030.92 ₺ |
| 7 x 876.66 ₺ | 6,136.65 ₺ |
| 8 x 780.36 ₺ | 6,242.91 ₺ |
| 9 x 705.52 ₺ | 6,349.68 ₺ |
| 10 x 645.49 ₺ | 6,454.89 ₺ |
| 11 x 596.47 ₺ | 6,561.15 ₺ |
| 12 x 555.62 ₺ | 6,667.40 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,803.21 ₺ | 5,606.43 ₺ |
| 3 x 1,904.23 ₺ | 5,712.68 ₺ |
| 4 x 1,454.60 ₺ | 5,818.42 ₺ |
| 5 x 1,185.04 ₺ | 5,925.19 ₺ |
| 6 x 1,005.15 ₺ | 6,030.92 ₺ |
| 7 x 876.66 ₺ | 6,136.65 ₺ |
| 8 x 780.36 ₺ | 6,242.91 ₺ |
| 9 x 705.52 ₺ | 6,349.68 ₺ |
| 10 x 645.49 ₺ | 6,454.89 ₺ |
| 11 x 596.47 ₺ | 6,561.15 ₺ |
| 12 x 555.62 ₺ | 6,667.40 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,803.21 ₺ | 5,606.43 ₺ |
| 3 x 1,904.23 ₺ | 5,712.68 ₺ |
| 4 x 1,454.60 ₺ | 5,818.42 ₺ |
| 5 x 1,185.04 ₺ | 5,925.19 ₺ |
| 6 x 1,005.15 ₺ | 6,030.92 ₺ |
| 7 x 876.66 ₺ | 6,136.65 ₺ |
| 8 x 780.36 ₺ | 6,242.91 ₺ |
| 9 x 705.52 ₺ | 6,349.68 ₺ |
| 10 x 645.49 ₺ | 6,454.89 ₺ |
| 11 x 596.47 ₺ | 6,561.15 ₺ |
| 12 x 555.62 ₺ | 6,667.40 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,803.21 ₺ | 5,606.43 ₺ |
| 3 x 1,904.23 ₺ | 5,712.68 ₺ |
| 4 x 1,454.60 ₺ | 5,818.42 ₺ |
| 5 x 1,185.04 ₺ | 5,925.19 ₺ |
| 6 x 1,005.15 ₺ | 6,030.92 ₺ |
| 7 x 876.66 ₺ | 6,136.65 ₺ |
| 8 x 780.36 ₺ | 6,242.91 ₺ |
| 9 x 705.52 ₺ | 6,349.68 ₺ |
| 10 x 645.49 ₺ | 6,454.89 ₺ |
| 11 x 596.47 ₺ | 6,561.15 ₺ |
| 12 x 555.62 ₺ | 6,667.40 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,803.21 ₺ | 5,606.43 ₺ |
| 3 x 1,904.23 ₺ | 5,712.68 ₺ |
| 4 x 1,454.60 ₺ | 5,818.42 ₺ |
| 5 x 1,185.04 ₺ | 5,925.19 ₺ |
| 6 x 1,005.15 ₺ | 6,030.92 ₺ |
| 7 x 876.66 ₺ | 6,136.65 ₺ |
| 8 x 780.36 ₺ | 6,242.91 ₺ |
| 9 x 705.52 ₺ | 6,349.68 ₺ |
| 10 x 645.49 ₺ | 6,454.89 ₺ |
| 11 x 596.47 ₺ | 6,561.15 ₺ |
| 12 x 555.62 ₺ | 6,667.40 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 2,803.21 ₺ | 5,606.43 ₺ |
| 3 x 1,904.23 ₺ | 5,712.68 ₺ |
| 4 x 1,454.60 ₺ | 5,818.42 ₺ |
| 5 x 1,185.04 ₺ | 5,925.19 ₺ |
| 6 x 1,005.15 ₺ | 6,030.92 ₺ |
| 7 x 876.66 ₺ | 6,136.65 ₺ |
| 8 x 780.36 ₺ | 6,242.91 ₺ |
| 9 x 705.52 ₺ | 6,349.68 ₺ |
| 10 x 645.49 ₺ | 6,454.89 ₺ |
| 11 x 596.47 ₺ | 6,561.15 ₺ |
| 12 x 555.62 ₺ | 6,667.40 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

Kedi
Köpek
Kuş
Akvaryum
Kemirgen
Takı&Aksesuar
