Ürün Bilgisi
Mıamor Pastete Ciğerli Kedi Konservesi, konserveler özenle seçilmiş ürünlerden imal edilmiştir. kedilerin metabolizmaları bu ürünün hazırlanmasında kullanılan malzemelerin özenle seçilmesini sağlamıştır.
Analiz Bileşenleri
Nem%77; Ham protein %12; Yağ %7; Ham kül%2,5; Ham Lif %0,5; Magnezyum %0,02.
Besin Katkıları 1 kg’da
D3 vitamini 200 IU; E vitamin E 20mg; Demir 40mg; Çinko 27mg; Bakır 1.2mg; Manganez 1.0mg; İyot 0.6mg; Taurin 300mg.
İçindekiler
Balık ve balık yan ürünleri; et ve et yan ürünleri (%21 kümes hayvanı ciğeri), mineraller.
Günlük Beslenme Tavsiyesi
Ortalama ağırlığı 4 kg olan bir kedi için günlük 2-3 kutu.
| Ağırlık | 85gr |
|---|---|
| Yaş Seçimi | Yetişkin 1 ve 7 Yaş |
| Ana Protein Kaynağı | Ciğerli |
| İçerik Seçimi | Tahıllı |
| Şekli | Ezme |
| Gramaj | 0 ve 100 Gr Arası |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 34.98 ₺ | 69.97 ₺ |
| 3 x 23.76 ₺ | 71.29 ₺ |
| 4 x 18.15 ₺ | 72.61 ₺ |
| 5 x 14.79 ₺ | 73.94 ₺ |
| 6 x 12.54 ₺ | 75.26 ₺ |
| 7 x 10.94 ₺ | 76.58 ₺ |
| 8 x 9.74 ₺ | 77.91 ₺ |
| 9 x 8.80 ₺ | 79.24 ₺ |
| 10 x 8.06 ₺ | 80.55 ₺ |
| 11 x 7.44 ₺ | 81.88 ₺ |
| 12 x 6.93 ₺ | 83.21 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 34.98 ₺ | 69.97 ₺ |
| 3 x 23.76 ₺ | 71.29 ₺ |
| 4 x 18.15 ₺ | 72.61 ₺ |
| 5 x 14.79 ₺ | 73.94 ₺ |
| 6 x 12.54 ₺ | 75.26 ₺ |
| 7 x 10.94 ₺ | 76.58 ₺ |
| 8 x 9.74 ₺ | 77.91 ₺ |
| 9 x 8.80 ₺ | 79.24 ₺ |
| 10 x 8.06 ₺ | 80.55 ₺ |
| 11 x 7.44 ₺ | 81.88 ₺ |
| 12 x 6.93 ₺ | 83.21 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 34.98 ₺ | 69.97 ₺ |
| 3 x 23.76 ₺ | 71.29 ₺ |
| 4 x 18.15 ₺ | 72.61 ₺ |
| 5 x 14.79 ₺ | 73.94 ₺ |
| 6 x 12.54 ₺ | 75.26 ₺ |
| 7 x 10.94 ₺ | 76.58 ₺ |
| 8 x 9.74 ₺ | 77.91 ₺ |
| 9 x 8.80 ₺ | 79.24 ₺ |
| 10 x 8.06 ₺ | 80.55 ₺ |
| 11 x 7.44 ₺ | 81.88 ₺ |
| 12 x 6.93 ₺ | 83.21 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 34.98 ₺ | 69.97 ₺ |
| 3 x 23.76 ₺ | 71.29 ₺ |
| 4 x 18.15 ₺ | 72.61 ₺ |
| 5 x 14.79 ₺ | 73.94 ₺ |
| 6 x 12.54 ₺ | 75.26 ₺ |
| 7 x 10.94 ₺ | 76.58 ₺ |
| 8 x 9.74 ₺ | 77.91 ₺ |
| 9 x 8.80 ₺ | 79.24 ₺ |
| 10 x 8.06 ₺ | 80.55 ₺ |
| 11 x 7.44 ₺ | 81.88 ₺ |
| 12 x 6.93 ₺ | 83.21 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 34.98 ₺ | 69.97 ₺ |
| 3 x 23.76 ₺ | 71.29 ₺ |
| 4 x 18.15 ₺ | 72.61 ₺ |
| 5 x 14.79 ₺ | 73.94 ₺ |
| 6 x 12.54 ₺ | 75.26 ₺ |
| 7 x 10.94 ₺ | 76.58 ₺ |
| 8 x 9.74 ₺ | 77.91 ₺ |
| 9 x 8.80 ₺ | 79.24 ₺ |
| 10 x 8.06 ₺ | 80.55 ₺ |
| 11 x 7.44 ₺ | 81.88 ₺ |
| 12 x 6.93 ₺ | 83.21 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 34.98 ₺ | 69.97 ₺ |
| 3 x 23.76 ₺ | 71.29 ₺ |
| 4 x 18.15 ₺ | 72.61 ₺ |
| 5 x 14.79 ₺ | 73.94 ₺ |
| 6 x 12.54 ₺ | 75.26 ₺ |
| 7 x 10.94 ₺ | 76.58 ₺ |
| 8 x 9.74 ₺ | 77.91 ₺ |
| 9 x 8.80 ₺ | 79.24 ₺ |
| 10 x 8.06 ₺ | 80.55 ₺ |
| 11 x 7.44 ₺ | 81.88 ₺ |
| 12 x 6.93 ₺ | 83.21 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 34.98 ₺ | 69.97 ₺ |
| 3 x 23.76 ₺ | 71.29 ₺ |
| 4 x 18.15 ₺ | 72.61 ₺ |
| 5 x 14.79 ₺ | 73.94 ₺ |
| 6 x 12.54 ₺ | 75.26 ₺ |
| 7 x 10.94 ₺ | 76.58 ₺ |
| 8 x 9.74 ₺ | 77.91 ₺ |
| 9 x 8.80 ₺ | 79.24 ₺ |
| 10 x 8.06 ₺ | 80.55 ₺ |
| 11 x 7.44 ₺ | 81.88 ₺ |
| 12 x 6.93 ₺ | 83.21 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 34.98 ₺ | 69.97 ₺ |
| 3 x 23.76 ₺ | 71.29 ₺ |
| 4 x 18.15 ₺ | 72.61 ₺ |
| 5 x 14.79 ₺ | 73.94 ₺ |
| 6 x 12.54 ₺ | 75.26 ₺ |
| 7 x 10.94 ₺ | 76.58 ₺ |
| 8 x 9.74 ₺ | 77.91 ₺ |
| 9 x 8.80 ₺ | 79.24 ₺ |
| 10 x 8.06 ₺ | 80.55 ₺ |
| 11 x 7.44 ₺ | 81.88 ₺ |
| 12 x 6.93 ₺ | 83.21 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

Kedi
Köpek
Kuş
Akvaryum
Kemirgen
Takı&Aksesuar