Ürün Bilgisi
Mıamor Cream Tavuklu Kedi Ödülü, Kediler için tamamlayıcı mama Kümes hayvanlı leziz krema, Bağışıklığı güçlendirir. Düşük kalorilidir; şeker, koruyucu, renklendirici içermez
Analiz Bilgileri
Nem%87; Ham yağ %3,5; Protein %3; Ham kül %2,0; Ham Lif %0,2.
İçindekiler
Et ve et yan ürünleri (%25 kümes hayvanı), süt ve süt yan ürünleri, kekik.
Katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri kg: Biotin 40 gr.
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 154.46 ₺ | 308.93 ₺ |
| 3 x 104.93 ₺ | 314.78 ₺ |
| 4 x 80.15 ₺ | 320.61 ₺ |
| 5 x 65.30 ₺ | 326.49 ₺ |
| 6 x 55.39 ₺ | 332.32 ₺ |
| 7 x 48.31 ₺ | 338.14 ₺ |
| 8 x 43.00 ₺ | 344.00 ₺ |
| 9 x 38.88 ₺ | 349.88 ₺ |
| 10 x 35.57 ₺ | 355.68 ₺ |
| 11 x 32.87 ₺ | 361.53 ₺ |
| 12 x 30.62 ₺ | 367.39 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 154.46 ₺ | 308.93 ₺ |
| 3 x 104.93 ₺ | 314.78 ₺ |
| 4 x 80.15 ₺ | 320.61 ₺ |
| 5 x 65.30 ₺ | 326.49 ₺ |
| 6 x 55.39 ₺ | 332.32 ₺ |
| 7 x 48.31 ₺ | 338.14 ₺ |
| 8 x 43.00 ₺ | 344.00 ₺ |
| 9 x 38.88 ₺ | 349.88 ₺ |
| 10 x 35.57 ₺ | 355.68 ₺ |
| 11 x 32.87 ₺ | 361.53 ₺ |
| 12 x 30.62 ₺ | 367.39 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 154.46 ₺ | 308.93 ₺ |
| 3 x 104.93 ₺ | 314.78 ₺ |
| 4 x 80.15 ₺ | 320.61 ₺ |
| 5 x 65.30 ₺ | 326.49 ₺ |
| 6 x 55.39 ₺ | 332.32 ₺ |
| 7 x 48.31 ₺ | 338.14 ₺ |
| 8 x 43.00 ₺ | 344.00 ₺ |
| 9 x 38.88 ₺ | 349.88 ₺ |
| 10 x 35.57 ₺ | 355.68 ₺ |
| 11 x 32.87 ₺ | 361.53 ₺ |
| 12 x 30.62 ₺ | 367.39 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 154.46 ₺ | 308.93 ₺ |
| 3 x 104.93 ₺ | 314.78 ₺ |
| 4 x 80.15 ₺ | 320.61 ₺ |
| 5 x 65.30 ₺ | 326.49 ₺ |
| 6 x 55.39 ₺ | 332.32 ₺ |
| 7 x 48.31 ₺ | 338.14 ₺ |
| 8 x 43.00 ₺ | 344.00 ₺ |
| 9 x 38.88 ₺ | 349.88 ₺ |
| 10 x 35.57 ₺ | 355.68 ₺ |
| 11 x 32.87 ₺ | 361.53 ₺ |
| 12 x 30.62 ₺ | 367.39 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 154.46 ₺ | 308.93 ₺ |
| 3 x 104.93 ₺ | 314.78 ₺ |
| 4 x 80.15 ₺ | 320.61 ₺ |
| 5 x 65.30 ₺ | 326.49 ₺ |
| 6 x 55.39 ₺ | 332.32 ₺ |
| 7 x 48.31 ₺ | 338.14 ₺ |
| 8 x 43.00 ₺ | 344.00 ₺ |
| 9 x 38.88 ₺ | 349.88 ₺ |
| 10 x 35.57 ₺ | 355.68 ₺ |
| 11 x 32.87 ₺ | 361.53 ₺ |
| 12 x 30.62 ₺ | 367.39 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 154.46 ₺ | 308.93 ₺ |
| 3 x 104.93 ₺ | 314.78 ₺ |
| 4 x 80.15 ₺ | 320.61 ₺ |
| 5 x 65.30 ₺ | 326.49 ₺ |
| 6 x 55.39 ₺ | 332.32 ₺ |
| 7 x 48.31 ₺ | 338.14 ₺ |
| 8 x 43.00 ₺ | 344.00 ₺ |
| 9 x 38.88 ₺ | 349.88 ₺ |
| 10 x 35.57 ₺ | 355.68 ₺ |
| 11 x 32.87 ₺ | 361.53 ₺ |
| 12 x 30.62 ₺ | 367.39 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 154.46 ₺ | 308.93 ₺ |
| 3 x 104.93 ₺ | 314.78 ₺ |
| 4 x 80.15 ₺ | 320.61 ₺ |
| 5 x 65.30 ₺ | 326.49 ₺ |
| 6 x 55.39 ₺ | 332.32 ₺ |
| 7 x 48.31 ₺ | 338.14 ₺ |
| 8 x 43.00 ₺ | 344.00 ₺ |
| 9 x 38.88 ₺ | 349.88 ₺ |
| 10 x 35.57 ₺ | 355.68 ₺ |
| 11 x 32.87 ₺ | 361.53 ₺ |
| 12 x 30.62 ₺ | 367.39 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

Kedi
Köpek
Kuş
Akvaryum
Kemirgen
Takı&Aksesuar