Ürün Bilgisi
Miamor Cream Somonlu Yetişkin kediler için Ödül maması, Somonlu leziz krema, Bağışıklığı güçlendirir. Düşük kalorilidir; şeker, koruyucu, renklendirici içermez.
Analiz Bileşenleri
Nem%87; Ham yağ %3,5; Protein %3; Ham kül %2,0; Ham Lif %0,2
İçindekiler
Et ve et yan ürünleri; balık ve balık yan ürünleri (%4 somon), sebze ve sebze yan ürünleri, süt ve süt yan ürünleri.
Katkı Maddeleri
Taruin 1200 mg; A vitamini 9000 IU; D3 vitamini 500 IU, E vitamini 250 mg; C vitamini 150 mg; H vitamini (Biyotin) 350 μg; folik asit 1,6 mg; B1 vitamini 10 mg; B2 vitamini 6 mg; B6 vitamini 8 g; B12 vitamini 40 μg; Niyasin 64 mg; pantotenik asit 16 mg; Kolin klorür 1200 mg; demir 120 mg; Bakır 8 mg; manganes 8 mg; Çinko 80 mg; İyot 4 mg; Kobalt 0,30 mg.
Günlük Beslenme Tavsiyesi
Günde bir adet verilmesi yeterlidir.
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 154.46 ₺ | 308.93 ₺ |
| 3 x 104.93 ₺ | 314.78 ₺ |
| 4 x 80.15 ₺ | 320.61 ₺ |
| 5 x 65.30 ₺ | 326.49 ₺ |
| 6 x 55.39 ₺ | 332.32 ₺ |
| 7 x 48.31 ₺ | 338.14 ₺ |
| 8 x 43.00 ₺ | 344.00 ₺ |
| 9 x 38.88 ₺ | 349.88 ₺ |
| 10 x 35.57 ₺ | 355.68 ₺ |
| 11 x 32.87 ₺ | 361.53 ₺ |
| 12 x 30.62 ₺ | 367.39 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 154.46 ₺ | 308.93 ₺ |
| 3 x 104.93 ₺ | 314.78 ₺ |
| 4 x 80.15 ₺ | 320.61 ₺ |
| 5 x 65.30 ₺ | 326.49 ₺ |
| 6 x 55.39 ₺ | 332.32 ₺ |
| 7 x 48.31 ₺ | 338.14 ₺ |
| 8 x 43.00 ₺ | 344.00 ₺ |
| 9 x 38.88 ₺ | 349.88 ₺ |
| 10 x 35.57 ₺ | 355.68 ₺ |
| 11 x 32.87 ₺ | 361.53 ₺ |
| 12 x 30.62 ₺ | 367.39 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 154.46 ₺ | 308.93 ₺ |
| 3 x 104.93 ₺ | 314.78 ₺ |
| 4 x 80.15 ₺ | 320.61 ₺ |
| 5 x 65.30 ₺ | 326.49 ₺ |
| 6 x 55.39 ₺ | 332.32 ₺ |
| 7 x 48.31 ₺ | 338.14 ₺ |
| 8 x 43.00 ₺ | 344.00 ₺ |
| 9 x 38.88 ₺ | 349.88 ₺ |
| 10 x 35.57 ₺ | 355.68 ₺ |
| 11 x 32.87 ₺ | 361.53 ₺ |
| 12 x 30.62 ₺ | 367.39 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 154.46 ₺ | 308.93 ₺ |
| 3 x 104.93 ₺ | 314.78 ₺ |
| 4 x 80.15 ₺ | 320.61 ₺ |
| 5 x 65.30 ₺ | 326.49 ₺ |
| 6 x 55.39 ₺ | 332.32 ₺ |
| 7 x 48.31 ₺ | 338.14 ₺ |
| 8 x 43.00 ₺ | 344.00 ₺ |
| 9 x 38.88 ₺ | 349.88 ₺ |
| 10 x 35.57 ₺ | 355.68 ₺ |
| 11 x 32.87 ₺ | 361.53 ₺ |
| 12 x 30.62 ₺ | 367.39 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 154.46 ₺ | 308.93 ₺ |
| 3 x 104.93 ₺ | 314.78 ₺ |
| 4 x 80.15 ₺ | 320.61 ₺ |
| 5 x 65.30 ₺ | 326.49 ₺ |
| 6 x 55.39 ₺ | 332.32 ₺ |
| 7 x 48.31 ₺ | 338.14 ₺ |
| 8 x 43.00 ₺ | 344.00 ₺ |
| 9 x 38.88 ₺ | 349.88 ₺ |
| 10 x 35.57 ₺ | 355.68 ₺ |
| 11 x 32.87 ₺ | 361.53 ₺ |
| 12 x 30.62 ₺ | 367.39 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 154.46 ₺ | 308.93 ₺ |
| 3 x 104.93 ₺ | 314.78 ₺ |
| 4 x 80.15 ₺ | 320.61 ₺ |
| 5 x 65.30 ₺ | 326.49 ₺ |
| 6 x 55.39 ₺ | 332.32 ₺ |
| 7 x 48.31 ₺ | 338.14 ₺ |
| 8 x 43.00 ₺ | 344.00 ₺ |
| 9 x 38.88 ₺ | 349.88 ₺ |
| 10 x 35.57 ₺ | 355.68 ₺ |
| 11 x 32.87 ₺ | 361.53 ₺ |
| 12 x 30.62 ₺ | 367.39 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 154.46 ₺ | 308.93 ₺ |
| 3 x 104.93 ₺ | 314.78 ₺ |
| 4 x 80.15 ₺ | 320.61 ₺ |
| 5 x 65.30 ₺ | 326.49 ₺ |
| 6 x 55.39 ₺ | 332.32 ₺ |
| 7 x 48.31 ₺ | 338.14 ₺ |
| 8 x 43.00 ₺ | 344.00 ₺ |
| 9 x 38.88 ₺ | 349.88 ₺ |
| 10 x 35.57 ₺ | 355.68 ₺ |
| 11 x 32.87 ₺ | 361.53 ₺ |
| 12 x 30.62 ₺ | 367.39 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

Kedi
Köpek
Kuş
Akvaryum
Kemirgen
Takı&Aksesuar