Ürün Bilgisi
Mıamor Cream Peynir Kedi Ödülü, Kalsiyum içeren özel peynir kreması. Kemikler için kalsiyum ve dengeli mineral oranı. Şekersiz. Renklendirici ve koruyucu madde içermez.
Analiz Bilgileri
Ham protein % 2.0, yağ % 9.0, ham kül % 1.0, ham lif % 0.5, nem % 83.0, kalsiyum% 0.1.
İçindekiler
Süt ve süt ürünleri (% 4 peynir dahil), bitkisel yan ürünler, inülin.
Katkı maddeleri
Besin katkı maddeleri / kg: Taurin: 445mg
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 177.63 ₺ | 355.27 ₺ |
| 3 x 120.67 ₺ | 362.00 ₺ |
| 4 x 92.17 ₺ | 368.70 ₺ |
| 5 x 75.09 ₺ | 375.46 ₺ |
| 6 x 63.69 ₺ | 382.16 ₺ |
| 7 x 55.55 ₺ | 388.86 ₺ |
| 8 x 49.45 ₺ | 395.60 ₺ |
| 9 x 44.71 ₺ | 402.36 ₺ |
| 10 x 40.90 ₺ | 409.03 ₺ |
| 11 x 37.80 ₺ | 415.76 ₺ |
| 12 x 35.21 ₺ | 422.50 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 177.63 ₺ | 355.27 ₺ |
| 3 x 120.67 ₺ | 362.00 ₺ |
| 4 x 92.17 ₺ | 368.70 ₺ |
| 5 x 75.09 ₺ | 375.46 ₺ |
| 6 x 63.69 ₺ | 382.16 ₺ |
| 7 x 55.55 ₺ | 388.86 ₺ |
| 8 x 49.45 ₺ | 395.60 ₺ |
| 9 x 44.71 ₺ | 402.36 ₺ |
| 10 x 40.90 ₺ | 409.03 ₺ |
| 11 x 37.80 ₺ | 415.76 ₺ |
| 12 x 35.21 ₺ | 422.50 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 177.63 ₺ | 355.27 ₺ |
| 3 x 120.67 ₺ | 362.00 ₺ |
| 4 x 92.17 ₺ | 368.70 ₺ |
| 5 x 75.09 ₺ | 375.46 ₺ |
| 6 x 63.69 ₺ | 382.16 ₺ |
| 7 x 55.55 ₺ | 388.86 ₺ |
| 8 x 49.45 ₺ | 395.60 ₺ |
| 9 x 44.71 ₺ | 402.36 ₺ |
| 10 x 40.90 ₺ | 409.03 ₺ |
| 11 x 37.80 ₺ | 415.76 ₺ |
| 12 x 35.21 ₺ | 422.50 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 177.63 ₺ | 355.27 ₺ |
| 3 x 120.67 ₺ | 362.00 ₺ |
| 4 x 92.17 ₺ | 368.70 ₺ |
| 5 x 75.09 ₺ | 375.46 ₺ |
| 6 x 63.69 ₺ | 382.16 ₺ |
| 7 x 55.55 ₺ | 388.86 ₺ |
| 8 x 49.45 ₺ | 395.60 ₺ |
| 9 x 44.71 ₺ | 402.36 ₺ |
| 10 x 40.90 ₺ | 409.03 ₺ |
| 11 x 37.80 ₺ | 415.76 ₺ |
| 12 x 35.21 ₺ | 422.50 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 177.63 ₺ | 355.27 ₺ |
| 3 x 120.67 ₺ | 362.00 ₺ |
| 4 x 92.17 ₺ | 368.70 ₺ |
| 5 x 75.09 ₺ | 375.46 ₺ |
| 6 x 63.69 ₺ | 382.16 ₺ |
| 7 x 55.55 ₺ | 388.86 ₺ |
| 8 x 49.45 ₺ | 395.60 ₺ |
| 9 x 44.71 ₺ | 402.36 ₺ |
| 10 x 40.90 ₺ | 409.03 ₺ |
| 11 x 37.80 ₺ | 415.76 ₺ |
| 12 x 35.21 ₺ | 422.50 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 177.63 ₺ | 355.27 ₺ |
| 3 x 120.67 ₺ | 362.00 ₺ |
| 4 x 92.17 ₺ | 368.70 ₺ |
| 5 x 75.09 ₺ | 375.46 ₺ |
| 6 x 63.69 ₺ | 382.16 ₺ |
| 7 x 55.55 ₺ | 388.86 ₺ |
| 8 x 49.45 ₺ | 395.60 ₺ |
| 9 x 44.71 ₺ | 402.36 ₺ |
| 10 x 40.90 ₺ | 409.03 ₺ |
| 11 x 37.80 ₺ | 415.76 ₺ |
| 12 x 35.21 ₺ | 422.50 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 177.63 ₺ | 355.27 ₺ |
| 3 x 120.67 ₺ | 362.00 ₺ |
| 4 x 92.17 ₺ | 368.70 ₺ |
| 5 x 75.09 ₺ | 375.46 ₺ |
| 6 x 63.69 ₺ | 382.16 ₺ |
| 7 x 55.55 ₺ | 388.86 ₺ |
| 8 x 49.45 ₺ | 395.60 ₺ |
| 9 x 44.71 ₺ | 402.36 ₺ |
| 10 x 40.90 ₺ | 409.03 ₺ |
| 11 x 37.80 ₺ | 415.76 ₺ |
| 12 x 35.21 ₺ | 422.50 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 177.63 ₺ | 355.27 ₺ |
| 3 x 120.67 ₺ | 362.00 ₺ |
| 4 x 92.17 ₺ | 368.70 ₺ |
| 5 x 75.09 ₺ | 375.46 ₺ |
| 6 x 63.69 ₺ | 382.16 ₺ |
| 7 x 55.55 ₺ | 388.86 ₺ |
| 8 x 49.45 ₺ | 395.60 ₺ |
| 9 x 44.71 ₺ | 402.36 ₺ |
| 10 x 40.90 ₺ | 409.03 ₺ |
| 11 x 37.80 ₺ | 415.76 ₺ |
| 12 x 35.21 ₺ | 422.50 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

Kedi
Köpek
Kuş
Akvaryum
Kemirgen
Takı&Aksesuar