Me-O Tahılsız Kıyılmış Tavuklu ve Keçi Sütlü Yavru Kedi Konservesi 80 GR x 24 Adet Yavru kedinizin gelişimi için özel içeriğiyle hazırlanmış Me-O Keçi sütü içinde tavuklu yavru kedi konservesi,tahılsız içeriğe sahiptir. Kas,kemik ve doku gelişimi için gerekli tüm vitaminlerin yanı sıra içeriğinde taurin, biotin ve çinko bulunmaktadır. İçerikTavuk ( %40 ) Keçi Sütü Modifiye Tapyaka Nişastası Ayçiçek Yağı Katkı Maddeleri Teknolojik Katkılar Kıvam Arttırıcı Ksantam Garn (E415) Biotin : 50 mg/kg Vitamin C: 100 mg/kg Biotin : 50 mg/kg Çinko : 100 mg/kg Vitaminler ve mineraller Analiz Raporu: Ham Protein %10 Ham yağ %0,5 Ham Lif %1 Nem %87 Ham Kül %2 Beslenme Tavsiyesi : 0,5 - 1 kg ağırlığındaki 1 yaşına kadar olan yavrular için 35 - 59 gram 1 - 3 kg ağırlığındaki 1 yaşına kadar olan yavrular için 59 - 135 gram
| Ağırlık | 80gr |
|---|---|
| Yaş Seçimi | Yetişkin 1 ve 7 Yaş |
| Ana Protein Kaynağı | Tavuk Etli |
| İçerik Seçimi | Tahılsız |
| Şekli | Kıyılmış |
| Gramaj | 0 ve 100 Gr Arası |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 67.28 ₺ | 134.55 ₺ |
| 3 x 45.70 ₺ | 137.10 ₺ |
| 4 x 34.91 ₺ | 139.64 ₺ |
| 5 x 28.44 ₺ | 142.20 ₺ |
| 6 x 24.12 ₺ | 144.74 ₺ |
| 7 x 21.04 ₺ | 147.28 ₺ |
| 8 x 18.73 ₺ | 149.83 ₺ |
| 9 x 16.93 ₺ | 152.39 ₺ |
| 10 x 15.49 ₺ | 154.91 ₺ |
| 11 x 14.31 ₺ | 157.46 ₺ |
| 12 x 13.33 ₺ | 160.01 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 67.28 ₺ | 134.55 ₺ |
| 3 x 45.70 ₺ | 137.10 ₺ |
| 4 x 34.91 ₺ | 139.64 ₺ |
| 5 x 28.44 ₺ | 142.20 ₺ |
| 6 x 24.12 ₺ | 144.74 ₺ |
| 7 x 21.04 ₺ | 147.28 ₺ |
| 8 x 18.73 ₺ | 149.83 ₺ |
| 9 x 16.93 ₺ | 152.39 ₺ |
| 10 x 15.49 ₺ | 154.91 ₺ |
| 11 x 14.31 ₺ | 157.46 ₺ |
| 12 x 13.33 ₺ | 160.01 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 67.28 ₺ | 134.55 ₺ |
| 3 x 45.70 ₺ | 137.10 ₺ |
| 4 x 34.91 ₺ | 139.64 ₺ |
| 5 x 28.44 ₺ | 142.20 ₺ |
| 6 x 24.12 ₺ | 144.74 ₺ |
| 7 x 21.04 ₺ | 147.28 ₺ |
| 8 x 18.73 ₺ | 149.83 ₺ |
| 9 x 16.93 ₺ | 152.39 ₺ |
| 10 x 15.49 ₺ | 154.91 ₺ |
| 11 x 14.31 ₺ | 157.46 ₺ |
| 12 x 13.33 ₺ | 160.01 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 67.28 ₺ | 134.55 ₺ |
| 3 x 45.70 ₺ | 137.10 ₺ |
| 4 x 34.91 ₺ | 139.64 ₺ |
| 5 x 28.44 ₺ | 142.20 ₺ |
| 6 x 24.12 ₺ | 144.74 ₺ |
| 7 x 21.04 ₺ | 147.28 ₺ |
| 8 x 18.73 ₺ | 149.83 ₺ |
| 9 x 16.93 ₺ | 152.39 ₺ |
| 10 x 15.49 ₺ | 154.91 ₺ |
| 11 x 14.31 ₺ | 157.46 ₺ |
| 12 x 13.33 ₺ | 160.01 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 67.28 ₺ | 134.55 ₺ |
| 3 x 45.70 ₺ | 137.10 ₺ |
| 4 x 34.91 ₺ | 139.64 ₺ |
| 5 x 28.44 ₺ | 142.20 ₺ |
| 6 x 24.12 ₺ | 144.74 ₺ |
| 7 x 21.04 ₺ | 147.28 ₺ |
| 8 x 18.73 ₺ | 149.83 ₺ |
| 9 x 16.93 ₺ | 152.39 ₺ |
| 10 x 15.49 ₺ | 154.91 ₺ |
| 11 x 14.31 ₺ | 157.46 ₺ |
| 12 x 13.33 ₺ | 160.01 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 67.28 ₺ | 134.55 ₺ |
| 3 x 45.70 ₺ | 137.10 ₺ |
| 4 x 34.91 ₺ | 139.64 ₺ |
| 5 x 28.44 ₺ | 142.20 ₺ |
| 6 x 24.12 ₺ | 144.74 ₺ |
| 7 x 21.04 ₺ | 147.28 ₺ |
| 8 x 18.73 ₺ | 149.83 ₺ |
| 9 x 16.93 ₺ | 152.39 ₺ |
| 10 x 15.49 ₺ | 154.91 ₺ |
| 11 x 14.31 ₺ | 157.46 ₺ |
| 12 x 13.33 ₺ | 160.01 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 67.28 ₺ | 134.55 ₺ |
| 3 x 45.70 ₺ | 137.10 ₺ |
| 4 x 34.91 ₺ | 139.64 ₺ |
| 5 x 28.44 ₺ | 142.20 ₺ |
| 6 x 24.12 ₺ | 144.74 ₺ |
| 7 x 21.04 ₺ | 147.28 ₺ |
| 8 x 18.73 ₺ | 149.83 ₺ |
| 9 x 16.93 ₺ | 152.39 ₺ |
| 10 x 15.49 ₺ | 154.91 ₺ |
| 11 x 14.31 ₺ | 157.46 ₺ |
| 12 x 13.33 ₺ | 160.01 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 67.28 ₺ | 134.55 ₺ |
| 3 x 45.70 ₺ | 137.10 ₺ |
| 4 x 34.91 ₺ | 139.64 ₺ |
| 5 x 28.44 ₺ | 142.20 ₺ |
| 6 x 24.12 ₺ | 144.74 ₺ |
| 7 x 21.04 ₺ | 147.28 ₺ |
| 8 x 18.73 ₺ | 149.83 ₺ |
| 9 x 16.93 ₺ | 152.39 ₺ |
| 10 x 15.49 ₺ | 154.91 ₺ |
| 11 x 14.31 ₺ | 157.46 ₺ |
| 12 x 13.33 ₺ | 160.01 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

Kedi
Köpek
Kuş
Akvaryum
Kemirgen
Takı&Aksesuar
