Kullanım 2 aydan büyük kediler için, insan tüketimi için uygun değildir Raf ömrü / son kullanım tarihi: Üretim tarihinden itibaren 24 ay Analiz değerleri % Ham protein(min) 30.0% Ham Yağ (maks) 5.0% Ham Kül (maks) 5.0% Ham Lif (maks.) 1.0% Nem (maks) 18.0% formülasyon BESLENME TAVSİYESİ: Evcil hayvan ödülü olarak dilediğiniz kadar verebilirsiniz. Eğitim için ödül olarak verilebilir. ; SAKLAMA KOŞULLARI: Oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklayınız. ;
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 88.80 ₺ | 177.61 ₺ |
| 3 x 60.32 ₺ | 180.97 ₺ |
| 4 x 46.08 ₺ | 184.32 ₺ |
| 5 x 37.54 ₺ | 187.70 ₺ |
| 6 x 31.84 ₺ | 191.05 ₺ |
| 7 x 27.77 ₺ | 194.40 ₺ |
| 8 x 24.72 ₺ | 197.77 ₺ |
| 9 x 22.35 ₺ | 201.15 ₺ |
| 10 x 20.45 ₺ | 204.48 ₺ |
| 11 x 18.90 ₺ | 207.85 ₺ |
| 12 x 17.60 ₺ | 211.22 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 88.80 ₺ | 177.61 ₺ |
| 3 x 60.32 ₺ | 180.97 ₺ |
| 4 x 46.08 ₺ | 184.32 ₺ |
| 5 x 37.54 ₺ | 187.70 ₺ |
| 6 x 31.84 ₺ | 191.05 ₺ |
| 7 x 27.77 ₺ | 194.40 ₺ |
| 8 x 24.72 ₺ | 197.77 ₺ |
| 9 x 22.35 ₺ | 201.15 ₺ |
| 10 x 20.45 ₺ | 204.48 ₺ |
| 11 x 18.90 ₺ | 207.85 ₺ |
| 12 x 17.60 ₺ | 211.22 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 88.80 ₺ | 177.61 ₺ |
| 3 x 60.32 ₺ | 180.97 ₺ |
| 4 x 46.08 ₺ | 184.32 ₺ |
| 5 x 37.54 ₺ | 187.70 ₺ |
| 6 x 31.84 ₺ | 191.05 ₺ |
| 7 x 27.77 ₺ | 194.40 ₺ |
| 8 x 24.72 ₺ | 197.77 ₺ |
| 9 x 22.35 ₺ | 201.15 ₺ |
| 10 x 20.45 ₺ | 204.48 ₺ |
| 11 x 18.90 ₺ | 207.85 ₺ |
| 12 x 17.60 ₺ | 211.22 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 88.80 ₺ | 177.61 ₺ |
| 3 x 60.32 ₺ | 180.97 ₺ |
| 4 x 46.08 ₺ | 184.32 ₺ |
| 5 x 37.54 ₺ | 187.70 ₺ |
| 6 x 31.84 ₺ | 191.05 ₺ |
| 7 x 27.77 ₺ | 194.40 ₺ |
| 8 x 24.72 ₺ | 197.77 ₺ |
| 9 x 22.35 ₺ | 201.15 ₺ |
| 10 x 20.45 ₺ | 204.48 ₺ |
| 11 x 18.90 ₺ | 207.85 ₺ |
| 12 x 17.60 ₺ | 211.22 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 88.80 ₺ | 177.61 ₺ |
| 3 x 60.32 ₺ | 180.97 ₺ |
| 4 x 46.08 ₺ | 184.32 ₺ |
| 5 x 37.54 ₺ | 187.70 ₺ |
| 6 x 31.84 ₺ | 191.05 ₺ |
| 7 x 27.77 ₺ | 194.40 ₺ |
| 8 x 24.72 ₺ | 197.77 ₺ |
| 9 x 22.35 ₺ | 201.15 ₺ |
| 10 x 20.45 ₺ | 204.48 ₺ |
| 11 x 18.90 ₺ | 207.85 ₺ |
| 12 x 17.60 ₺ | 211.22 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 88.80 ₺ | 177.61 ₺ |
| 3 x 60.32 ₺ | 180.97 ₺ |
| 4 x 46.08 ₺ | 184.32 ₺ |
| 5 x 37.54 ₺ | 187.70 ₺ |
| 6 x 31.84 ₺ | 191.05 ₺ |
| 7 x 27.77 ₺ | 194.40 ₺ |
| 8 x 24.72 ₺ | 197.77 ₺ |
| 9 x 22.35 ₺ | 201.15 ₺ |
| 10 x 20.45 ₺ | 204.48 ₺ |
| 11 x 18.90 ₺ | 207.85 ₺ |
| 12 x 17.60 ₺ | 211.22 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 88.80 ₺ | 177.61 ₺ |
| 3 x 60.32 ₺ | 180.97 ₺ |
| 4 x 46.08 ₺ | 184.32 ₺ |
| 5 x 37.54 ₺ | 187.70 ₺ |
| 6 x 31.84 ₺ | 191.05 ₺ |
| 7 x 27.77 ₺ | 194.40 ₺ |
| 8 x 24.72 ₺ | 197.77 ₺ |
| 9 x 22.35 ₺ | 201.15 ₺ |
| 10 x 20.45 ₺ | 204.48 ₺ |
| 11 x 18.90 ₺ | 207.85 ₺ |
| 12 x 17.60 ₺ | 211.22 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 88.80 ₺ | 177.61 ₺ |
| 3 x 60.32 ₺ | 180.97 ₺ |
| 4 x 46.08 ₺ | 184.32 ₺ |
| 5 x 37.54 ₺ | 187.70 ₺ |
| 6 x 31.84 ₺ | 191.05 ₺ |
| 7 x 27.77 ₺ | 194.40 ₺ |
| 8 x 24.72 ₺ | 197.77 ₺ |
| 9 x 22.35 ₺ | 201.15 ₺ |
| 10 x 20.45 ₺ | 204.48 ₺ |
| 11 x 18.90 ₺ | 207.85 ₺ |
| 12 x 17.60 ₺ | 211.22 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

Kedi
Köpek
Kuş
Akvaryum
Kemirgen
Takı&Aksesuar