Ürün Bilgisi
Biocat Tavuk ve Ciğerli Yetişkin Kedi Yaş Maması, Kedinizin her lokmada zevkle yiyeceği bir pasta dokusundadır. Özel olarak seçilmiş yüksek kaliteli bileşenlerin kombinasyonundan oluşur. Yetişkin kedilerin (1 - 7 yaş) sağlık ve zindeliğini desteklemek adına ihtiyaç duyduğu tam ve dengeli beslenmeyi karşılar.
İçerik
Et ve hayvansal türevler (%79'dan az olmamak üzere), dilimler halinde et ve hayvan türevleri), en az olmak üzere, En az %4'ü tavuk, tahıllar dahil olmak üzere karaciğerin %4'ü, bitkisel protein özleri, mineraller.
Katkı Maddeleri/Kg
D3 Vitamini (3a671): 157 IU; E vitamini, (3a700): 31 mg, B1 Vitamini (3a821): 0,45 mg, kalsiyum-Dpantotenat (3a841): 0,94 mg, folik asit (3a316): 0,188 mg, taurin (3a890): 390 mg, çinko (çinko sülfat, heptahidrat, 3b604):12,33 mg, manganez (mangan sülfat
monohidrat 3b503): 2,29 mg.
Teknoloji Katkı Maddeleri
karragenan kappa (E407): 1 g, guar, sakız (E412): 2,1 g, ksantan sakızı (E407): 0,5 g. Duyusal
Katkı Maddeleri
renklendirici E150c) glisin 2b17034: 2,6 g.
Analitik Bileşenler
ham protein – %8,5, ham yağ – 5, %, ham kül – %2,5, ham lif – %0,3, nem – %82,, kalsiyum – %0,35, fosfor – %0,3., 100 g evcil hayvan maması başına metabolize edilebilir enerji: 331,63 kJ(79,25)
kcal).
| Ağırlık | 100gr |
|---|---|
| Yaş Seçimi | Yetişkin 1 ve 7 Yaş |
| Ana Protein Kaynağı | Tavuklu Ciğerli |
| İçerik Seçimi | Tahıllı |
| Şekli | Soslu |
| Gramaj | 100 ve 500 Gr Arası |
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 18.84 ₺ | 37.67 ₺ |
| 3 x 12.80 ₺ | 38.39 ₺ |
| 4 x 9.77 ₺ | 39.10 ₺ |
| 5 x 7.96 ₺ | 39.82 ₺ |
| 6 x 6.75 ₺ | 40.53 ₺ |
| 7 x 5.89 ₺ | 41.24 ₺ |
| 8 x 5.24 ₺ | 41.95 ₺ |
| 9 x 4.74 ₺ | 42.67 ₺ |
| 10 x 4.34 ₺ | 43.38 ₺ |
| 11 x 4.01 ₺ | 44.09 ₺ |
| 12 x 3.73 ₺ | 44.80 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 18.84 ₺ | 37.67 ₺ |
| 3 x 12.80 ₺ | 38.39 ₺ |
| 4 x 9.77 ₺ | 39.10 ₺ |
| 5 x 7.96 ₺ | 39.82 ₺ |
| 6 x 6.75 ₺ | 40.53 ₺ |
| 7 x 5.89 ₺ | 41.24 ₺ |
| 8 x 5.24 ₺ | 41.95 ₺ |
| 9 x 4.74 ₺ | 42.67 ₺ |
| 10 x 4.34 ₺ | 43.38 ₺ |
| 11 x 4.01 ₺ | 44.09 ₺ |
| 12 x 3.73 ₺ | 44.80 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 18.84 ₺ | 37.67 ₺ |
| 3 x 12.80 ₺ | 38.39 ₺ |
| 4 x 9.77 ₺ | 39.10 ₺ |
| 5 x 7.96 ₺ | 39.82 ₺ |
| 6 x 6.75 ₺ | 40.53 ₺ |
| 7 x 5.89 ₺ | 41.24 ₺ |
| 8 x 5.24 ₺ | 41.95 ₺ |
| 9 x 4.74 ₺ | 42.67 ₺ |
| 10 x 4.34 ₺ | 43.38 ₺ |
| 11 x 4.01 ₺ | 44.09 ₺ |
| 12 x 3.73 ₺ | 44.80 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 18.84 ₺ | 37.67 ₺ |
| 3 x 12.80 ₺ | 38.39 ₺ |
| 4 x 9.77 ₺ | 39.10 ₺ |
| 5 x 7.96 ₺ | 39.82 ₺ |
| 6 x 6.75 ₺ | 40.53 ₺ |
| 7 x 5.89 ₺ | 41.24 ₺ |
| 8 x 5.24 ₺ | 41.95 ₺ |
| 9 x 4.74 ₺ | 42.67 ₺ |
| 10 x 4.34 ₺ | 43.38 ₺ |
| 11 x 4.01 ₺ | 44.09 ₺ |
| 12 x 3.73 ₺ | 44.80 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 18.84 ₺ | 37.67 ₺ |
| 3 x 12.80 ₺ | 38.39 ₺ |
| 4 x 9.77 ₺ | 39.10 ₺ |
| 5 x 7.96 ₺ | 39.82 ₺ |
| 6 x 6.75 ₺ | 40.53 ₺ |
| 7 x 5.89 ₺ | 41.24 ₺ |
| 8 x 5.24 ₺ | 41.95 ₺ |
| 9 x 4.74 ₺ | 42.67 ₺ |
| 10 x 4.34 ₺ | 43.38 ₺ |
| 11 x 4.01 ₺ | 44.09 ₺ |
| 12 x 3.73 ₺ | 44.80 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 18.84 ₺ | 37.67 ₺ |
| 3 x 12.80 ₺ | 38.39 ₺ |
| 4 x 9.77 ₺ | 39.10 ₺ |
| 5 x 7.96 ₺ | 39.82 ₺ |
| 6 x 6.75 ₺ | 40.53 ₺ |
| 7 x 5.89 ₺ | 41.24 ₺ |
| 8 x 5.24 ₺ | 41.95 ₺ |
| 9 x 4.74 ₺ | 42.67 ₺ |
| 10 x 4.34 ₺ | 43.38 ₺ |
| 11 x 4.01 ₺ | 44.09 ₺ |
| 12 x 3.73 ₺ | 44.80 ₺ |
| COMBO | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 18.84 ₺ | 37.67 ₺ |
| 3 x 12.80 ₺ | 38.39 ₺ |
| 4 x 9.77 ₺ | 39.10 ₺ |
| 5 x 7.96 ₺ | 39.82 ₺ |
| 6 x 6.75 ₺ | 40.53 ₺ |
| 7 x 5.89 ₺ | 41.24 ₺ |
| 8 x 5.24 ₺ | 41.95 ₺ |
| 9 x 4.74 ₺ | 42.67 ₺ |
| 10 x 4.34 ₺ | 43.38 ₺ |
| 11 x 4.01 ₺ | 44.09 ₺ |
| 12 x 3.73 ₺ | 44.80 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

Kedi
Köpek
Kuş
Akvaryum
Kemirgen
Takı&Aksesuar